У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, спричиненою наслідками численних атак на енергетичні об’єкти, в Олександрії та Кіровоградській області продовжують діяти заходи щодо стабілізації енергопостачання. Національна енергетична компанія “Укренерго” впроваджує регулювання споживання електроенергії для уникнення перевантаження мереж та запобігання масштабним аваріям. На 22 лютого 2026 року для споживачів в Олександрії передбачені планові обмеження подачі електричної енергії. Ці заходи є вимушеним кроком, необхідним для забезпечення функціонування критичної інфраструктури та підтримки балансу в об’єднаній енергосистемі країни. Мешканців міста закликають до свідомого та ощадливого споживання електроенергії, особливо в пікові ранкові та вечірні години. Рекомендується вимикати світло в приміщеннях, де ніхто не перебуває, та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів, щоб допомогти знизити навантаження на мережу.
Графік відключення на 22.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
З 23:00 до 00:00, тривалість 1:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 22:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 02:00, тривалість 2:00 годин
З 04:00 до 06:00, тривалість 2:00 годин
З 08:00 до 10:00, тривалість 2:00 годин
З 12:00 до 14:00, тривалість 2:00 годин
З 16:00 до 18:00, тривалість 2:00 годин
З 20:00 до 23:00, тривалість 3:00 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 02:00 до 04:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
З 10:00 до 12:00, тривалість 2:00 годин
З 14:00 до 16:00, тривалість 2:00 годин
З 18:00 до 20:00, тривалість 2:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://olexandria.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-oleksandriia/
- На офіційному сайті Кіровоградобленерго.









Залишити коментар